ARMANI EXCHANGE
ARMANI EXCHANGE JEANS Donna Pantaloni XW000072AF12862
Impossibile caricare la disponibilità del ritiro
Possiamo aiutarti su whatsapp, info@petruzzellimoda.com o telefono
DESCRIZIONE
DESCRIZIONE
GUIDA ALLE TAGLIE
GUIDA ALLE TAGLIE
T-Shirt
| Taglia IT | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Petto (cm) | 84–88 | 88–92 | 92–96 | 96–100 | 100–104 | 108–116 |
| Vita (cm) | 70–74 | 74–78 | 78–82 | 82–86 | 86–90 | 94–102 |
| Lunghezza (cm) | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
Pantaloni
| Taglia IT | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vita (cm) | 74–76 | 78–80 | 82–84 | 86–88 | 90–92 | 94–96 | 98–100 |
| Fianchi (cm) | 88–90 | 92–94 | 96–98 | 100–102 | 104–106 | 108–110 | 112–114 |
| Coscia (cm) | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| Lunghezza interna (cm) | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |

Guida alle Taglie — Armani Exchange Jeans e Pantaloni Donna
⚠️ Le misure sono espresse in centimetri (cm). Misurare su indumenti leggeri o direttamente sul corpo con un metro da sarto flessibile.
Pantaloni / Jeans — Donna
| Taglia Armani | Vita (cm) | Fianchi (cm) |
|---|---|---|
| 24 | 58 / 59,5 | 84 / 85,5 |
| 24_R | 58 / 59,5 | 84 / 85,5 |
| 25 | 60,5 / 62 | 86,5 / 88 |
| 25_R | 60,5 / 62 | 86,5 / 88 |
| 26 | 63 / 64,5 | 89 / 90,5 |
| 26_R | 63 / 64,5 | 89 / 90,5 |
| 27 | 65,5 / 67 | 91,5 / 93 |
| 27_R | 65,5 / 67 | 91,5 / 93 |
| 28 | 68 / 69,5 | 94 / 96 |
| 28_R | 68 / 69,5 | 94 / 96 |
| 29 | 70,5 / 72 | 97 / 99 |
| 29_R | 70,5 / 72 | 97 / 99 |
| 30 | 73 / 74,5 | 100 / 102 |
| 30_R | 73 / 74,5 | 100 / 102 |
| 31 | 75,5 / 77 | 103 / 105 |
| 31_R | 75,5 / 77 | 103 / 105 |
| 32 | 78 / 79,5 | 106 / 108 |
| 32_R | 78 / 79,5 | 106 / 108 |
Le taglie con suffisso _R indicano la versione Regular del fit/lunghezza e hanno le stesse misure della taglia base.




