ARMANI EXCHANGE
ARMANI EXCHANGE SANDALO Donna CALZATURE XW002575AF21266
Prezzo normale
€108,00 EUR
Prezzo scontato
€108,00 EUR
Prezzo normale
€135,00 EUR
Prezzo unitario
per
In saldo
Esaurito
Tasse incluse.
Spedizione calcolata al checkout.
K.
Compra Ora, Paga Dopo o in 3 rate da €36
Impossibile caricare la disponibilità del ritiro
HAI BISOGNO DI PIU' INFO ? SIAMO A TUA COMPLETA DISPOSIZIONE
Possiamo aiutarti su whatsapp, info@petruzzellimoda.com o telefono
DESCRIZIONE
DESCRIZIONE
SANDAL
GUIDA ALLE TAGLIE
GUIDA ALLE TAGLIE
T-Shirt
| Taglia IT | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Petto (cm) | 84–88 | 88–92 | 92–96 | 96–100 | 100–104 | 108–116 |
| Vita (cm) | 70–74 | 74–78 | 78–82 | 82–86 | 86–90 | 94–102 |
| Lunghezza (cm) | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
Pantaloni
| Taglia IT | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vita (cm) | 74–76 | 78–80 | 82–84 | 86–88 | 90–92 | 94–96 | 98–100 |
| Fianchi (cm) | 88–90 | 92–94 | 96–98 | 100–102 | 104–106 | 108–110 | 112–114 |
| Coscia (cm) | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| Lunghezza interna (cm) | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |

Guida alle Taglie — Armani Exchange Scarpe Donna
⚠️ Armani Exchange utilizza una numerazione interna. Usa la colonna Taglia IT o EU per trovare la corrispondenza.
Scarpe — Donna
| Taglia Armani | IT | US | UK | FR/EU | JP |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 35 | 4,5 | 2 | 35 | 22,5/23,0 cm |
| 35M | 35,5 | 5 | 2,5 | 35,5 | 23,0 cm |
| 36 | 36 | 5,5 | 3 | 36 | 23,0/23,5 cm |
| 36M | 36,5 | 6 | 3,5 | 36,5 | 23,5 cm |
| 37 | 37 | 6,5 | 4 | 37 | 23,5/24,0 cm |
| 37M | 37,5 | 7 | 4,5 | 37,5 | 24,0 cm |
| 38 | 38 | 7,5 | 5 | 38 | 24,0/24,5 cm |
| 38M | 38,5 | 8 | 5,5 | 38,5 | 24,5 cm |
| 39 | 39 | 8,5 | 6 | 39 | 24,5/25,0 cm |
| 39M | 39,5 | 9 | 6,5 | 39,5 | 25,0 cm |
| 40 | 40 | 9,5 | 7 | 40 | 25,0/25,5 cm |
| 40M | 40,5 | 10 | 7,5 | 40,5 | 25,5 cm |
| 41 | 41 | 10,5 | 8 | 41 | 25,5/26,0 cm |
| 41M | 41,5 | 11 | 8,5 | 41,5 | 26,0 cm |
| 42 | 42 | 11,5 | 9 | 42 | 26,0/26,5 cm |




