Guida alle Taglie — Save The Duck Uomo
⚠️ Le misure sono espresse in centimetri (cm). Misurare su indumenti leggeri o direttamente sul corpo.
Piumini / Giacche — Uomo
| Internazionale | Spalle (cm) | Torace (cm) | Vita (cm) | Fianchi (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 40–41,5 | 84–88 | 72–76 | 86–90 |
| S | 41,5–43 | 90–94 | 78–82 | 92–96 |
| M | 43–44,5 | 96–100 | 84–88 | 98–102 |
| L | 44,5–46 | 102–106 | 90–94 | 104–108 |
| XL | 46–47,5 | 108–112 | 96–100 | 110–114 |
| XXL | 47,5–49 | 114–118 | 102–106 | 116–120 |
| XXXL | 49–51 | 123–127 | 111–115 | 125–129 |
| 4XL | 51–53 | 132–136 | 120–124 | 134–138 |




