Guida alle Taglie — Save The Duck Donna
⚠️ Le misure sono espresse in centimetri (cm). La taglia STD è la numerazione interna Save The Duck.
Piumini / Giacche — Donna
| EU | Internazionale | STD | Torace (cm) | Vita (cm) | Fianchi (cm) | Spalle (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | XXS | 00 | 81–84 | 66–69 | 95–98 | 37–38 |
| 40 | XS | 0 | 85–88 | 70–73 | 99–102 | 38–39 |
| 42 | S | 1 | 89–92 | 74–77 | 103–106 | 39–40 |
| 44 | M | 2 | 93–96 | 78–81 | 107–110 | 40–41 |
| 46 | M/L | 3 | 97–100 | 82–85 | 111–114 | 41–42 |
| 48 | L | 4 | 101–104 | 86–89 | 115–118 | 42–43 |
| 50–52 | L/XL | 5 | 107–110 | 92–95 | 121–124 | 43–44 |
| 54–56 | XL | 6 | 113–116 | 98–101 | 127–130 | 44–45 |
| 58 | XXL | 7 | 119–122 | 104–107 | 133–136 | 45–46 |




