Guida alle Taglie — Lacoste Polo/T-Shirt/Maglia Donna
⚠️ Le misure sono espresse in centimetri (cm). Le taglie Lacoste donna seguono la numerazione numerica (32–46): verificare sempre la corrispondenza con la taglia EU.
Polo / T-Shirt / Maglia — Donna
| Misura Lacoste | 32 | 34–36 | 38–40 | 42 | 46–48 |
|---|---|---|---|---|---|
| Taglia EU | XS | S | M | L | XL |
| Petto (cm) | 78 | 82–86 | 90–94 | 98–102 | 107–112 |
| Vita (cm) | 60 | 64–68 | 72–76 | 80–84 | 89–94 |
| Fianchi (cm) | 86 | 90–94 | 98–102 | 106–110 | 115–120 |
| Lunghezza Braccia (cm) | 57 | 57–58 | 59 | 60–61 | 61–62 |




