Guida alle Taglie — Jeans e Pantaloni Uomo
⚠️ Le misure sono espresse in centimetri (cm). La taglia jeans/pantaloni uomo corrisponde alla circonferenza vita.
Jeans / Pantaloni — Uomo
| US / Jeans | IT | UK | Vita (cm) | Fianchi (cm) | Circ. Gamba (cm) | Interno Gamba (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 42 | 26 | 77 | 90 | 53 | 79 |
| 29 | 43 | 27 | 79 | 92 | 54,5 | 79 |
| 30 | 44 | 28 | 81 | 94 | 56 | 79 |
| 31 | 45 | 29 | 83 | 96 | 57,5 | 79 |
| 32 | 46 | 30 | 85 | 98 | 59 | 81 |
| 33 | 47 | 31 | 87 | 100 | 60 | 81 |
| 34 | 48 | 32 | 89 | 102 | 61,5 | 81 |
| 35 | 49 | 33 | 91 | 104 | 63 | 81 |
| 36 | 50 | 34 | 93 | 106 | 64,5 | 81 |
| 38 | 52 | 36 | 97 | 110 | 68 | 83 |
| 40 | 54 | 38 | 101 | 114 | 70,5 | 83 |
| 42 | 56 | 40 | 105 | 118 | 73,5 | 83 |
| 44 | 58 | 42 | 109 | 122 | 76,5 | 83 |




