Guida alle Taglie — Emme Marella Jeans e Pantaloni
⚠️ Le misure sono espresse in centimetri (cm). Misurare su indumenti leggeri o direttamente sul corpo con un metro da sarto flessibile.
Jeans / Pantaloni Donna
| IT | Jeans | Vita (cm) | Fianchi (cm) | Coscia (cm) | Interno Gamba (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 25 | 63–65 | 88–90 | 51 | 78 |
| 38 | 26 | 66–67 | 91–92 | 52 | 78 |
| 40 | 27 | 68–69 | 93–94 | 53 | 79 |
| 42 | 28 | 70–73 | 95–98 | 55 | 79 |
| 44 | 29 | 74–76 | 99–101 | 57 | 80 |
| 46 | 30 | 77–80 | 102–105 | 59 | 80 |
| 48 | 31 | 81–83 | 106–108 | 61 | 81 |
| 50 | 32 | 84–87 | 109–112 | 63 | 81 |
| 52 | 33 | 88–92 | 113–117 | 65 | 82 |




