Guida alle Taglie — Camicie Uomo
⚠️ Le misure sono espresse in centimetri (cm). La taglia delle camicie uomo corrisponde alla circonferenza del collo in cm.
Camicie — Uomo
| Taglia (Collo) | Torace (cm) | Vita (cm) | Spalla (cm) | Collo (cm) | Manica (cm) | Lung. Schiena (cm) | Circ. Polsino (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 50,5 | 45 | 43,5 | 38 | 66 | 77 | 20,5 |
| 38 | 52 | 46,5 | 44,5 | 39 | 66 | 77 | 20,5 |
| 39 | 53,5 | 48 | 45,5 | 40 | 67,5 | 78,5 | 21,5 |
| 40 | 55 | 49,5 | 46,5 | 41 | 67,5 | 79 | 21,5 |
| 41 | 56,5 | 51 | 47,5 | 42 | 67,5 | 79,5 | 23 |
| 42 | 58 | 52,5 | 48,5 | 43 | 67,5 | 80 | 23 |
| 43 | 60 | 55 | 50 | 44 | 68 | 80,5 | 24,5 |
| 44 | 62 | 57,5 | 51,5 | 45 | 68 | 81 | 24,5 |
| 45 | 63 | 59,5 | 52,5 | 46 | 68 | 81,5 | 24,5 |
| 46 | 65 | 61,5 | 53,5 | 47 | 68 | 82 | 24,5 |




