Guida alle Taglie — Blauer Pantaloni/Jeans Uomo
⚠️ Le misure sono espresse in centimetri (cm). La taglia corrisponde alla circonferenza vita.
Pantaloni / Jeans — Uomo
| Taglia | Vita (cm) | Bacino (cm) | Coscia (cm) | Interno Gamba (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 78,0 | 99,0 | 58,6 | 78 |
| 29 | 80,5 | 101,5 | 60,2 | 78 |
| 30 | 83,0 | 104,0 | 61,8 | 80 |
| 31 | 85,5 | 106,5 | 63,4 | 80 |
| 32 | 88,0 | 109,0 | 65,0 | 80 |
| 33 | 90,5 | 111,5 | 66,6 | 80 |
| 34 | 93,0 | 114,0 | 68,2 | 82 |
| 36 | 98,0 | 118,0 | 70,8 | 82 |
| 38 | 103,0 | 122,0 | 73,4 | 82 |




