Guida alle Taglie — Armani Exchange Scarpe Uomo
⚠️ Armani Exchange utilizza una numerazione interna (es. 5, 6, 7...). Usa la colonna Taglia IT o EU per trovare la corrispondenza.
Scarpe — Uomo
| Taglia Armani | IT | US | UK | FR/EU | JP |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 39 | 6 | 5 | 39 | 24,0 cm |
| 5M | 39,5 | 6,5 | 5,5 | 39,5 | 24,5 cm |
| 6 | 40 | 7 | 6 | 40 | 25,0 cm |
| 6M | 40,5 | 7,5 | 6,5 | 40,5 | 25,5 cm |
| 7 | 41 | 8 | 7 | 41 | 26,0 cm |
| 7M | 41,5 | 8,5 | 7,5 | 41,5 | 26,5 cm |
| 8 | 42 | 9 | 8 | 42 | 27,0 cm |
| 8M | 42,5 | 9,5 | 8,5 | 42,5 | 27,5 cm |
| 9 | 43 | 10 | 9 | 43 | 27,5/28,0 cm |
| 9M | 43,5 | 10,5 | 9,5 | 43,5 | 28,0 cm |
| 10 | 44 | 11 | 10 | 44 | 28,5 cm |
| 10M | 44,5 | 11,5 | 10,5 | 44,5 | 29,0 cm |
| 11 | 45 | 12 | 11 | 45 | 29,5 cm |
| 11M | 45,5 | 12,5 | 11,5 | 45,5 | 30,0 cm |
| 12 | 46 | 13 | 12 | 46 | 30,5 cm |
| 12M | 46,5 | 13,5 | 12,5 | 46,5 | 31,0 cm |




